Actually there are no translations available for this article. I am working on it
NGC 2157 in Gemini
[ NED, Image Server]
(c) 2010 Alle Astrofotos auf dieser Seite sind mit einem Copyright belegt und dürfen nicht ohne Genehmigung des Autors verwendet werden
Aufnahmedaten | 11.01.2013 |
||
Kamera | Atik 4000 |
||
Teleskop | 12,5" Newton RCNA |
||
Montierung | Gemini 41 | ||
Filter | Baader LRGB Filtersatz | ||
Belichtungszeit | (L,R,G,B)(6x5x5x2) * 300s 1 H 30 min | ||
Bildorientierung | Norden oben, Osten links |
||
Datenreduzierung und Bildbearbeitung | THELI, PHOTOSHOP, PixInsight |
||
Aufnahmebedingungen | Dunst |
||
Objektdaten | IC 2157 Größe: 7.0' Helligkeit: 8.40 Flächenhelligkeit: 12.37 |
||
Entfernung zur Sonne | ca. 6.700 Lichtjahre | ||
Beschreibung zum Objekt |
Testaufnahme |