Galaxy Messier 106 in Canes Venatici. Image with 8" Newton
[ NED, Image Server]
(c) 2010 Alle Astrofotos auf dieser Seite sind mit einem Copyright belegt und dürfen nicht ohne Genehmigung des Autors verwendet werden
Exposure date | 09.05.2008 und 10.05.2008 | ||
Camera | EOS350 D |
||
Instrument | 8" Photo Newton | ||
Mount | Gemini 41 | ||
Filters | none |
||
Exposure time | 53 x 300s, 265minutes, 4 h 15 min | ||
Image orientation | North is up, east is left | ||
Datareduction and image processing | THELI, PHOTOSHOP | ||
Imaging conditions | Seeing 8/10 . Moon first quarter | ||
Object data |
Galaxy Size: 17.4'x 6.6' |
||
Distance to sun |
around 24 million Ly | ||
Description |
My first long exposure time over two nights |
In the small Galxie NGC4226 left of NGC4217 supernova Sn 2008 BN was detected as well.
Galaxy Messier 106 in Canes Venatici with 12" Newton
Exposure date | 05.05.2008 | ||
Camera | EOS350 D |
||
Instrument | 12" Newton | ||
Mount | Gemini 41 | ||
Filters | none |
||
Exposure time | 28 x 300s, 140 minutes at ISO 800 | ||
Image orientation | North is up, east is left |
||
Datareduction and image processing | THELI, PHOTOSHOP | ||
Imaging conditions | standard | ||
Object data |
Galaxy Size: 17.4'x 6.6' |
||
Distance to sun |
around 24 million Ly | ||
Description |
My first good image with a 12" Newtonian |