Galaxie M106 in den Jagdhunden mit 8" Newton
[ NED, Image Server]
(c) 2010 Alle Astrofotos auf dieser Seite sind mit einem Copyright belegt und dürfen nicht ohne Genehmigung des Autors verwendet werden
Aufnahmedaten | 09.05.2008 und 10.05.2008 | ||
Kamera | EOS350 D |
||
Teleskop | 8" Photo Newton | ||
Montierung | Gemini 41 | ||
Filter | keine Filter |
||
Belichtungszeit | 53 x 300s, 265 Minuten, 4 h 15 min | ||
Bildorientierung | Norden oben, Osten links | ||
Datenreduzierung und Bildbearbeitung | THELI, PHOTOSHOP | ||
Aufnahmebedingungen | Gutes Seeing. Mond erstes Viertel | ||
Objektdaten |
Galaxie Größe: 17.4'x 6.6' |
||
Entfernung zur Sonne | ca 24 Millionen Lichtjahre | ||
Beschreibung zum Objekt | Meine erste lange Belichtung über mehrere Nächte |
In der kleinen Galaxie NGC4226 auf etwa halb Acht links von NGC4217 wurde eine Supernova Sn 2008 BN entdeckt !
Galaxie M106 in den Jagdhunden mit 12" Newton
Aufnahmedaten | 05.05.2008 | ||
Kamera | EOS350 D |
||
Teleskop | 12" Newton | ||
Montierung | Gemini 41 | ||
Filter | keine Filter |
||
Belichtungszeit | 28 x 300s, 140 Minuten bei ISO 800 | ||
Bildorientierung | Norden oben, Osten links | ||
Datenreduzierung und Bildbearbeitung | THELI, PHOTOSHOP | ||
Aufnahmebedingungen | Gutes Seeing. Mond erstes Viertel | ||
Objektdaten |
Galaxie Größe: 17.4'x 6.6' |
||
Entfernung zur Sonne | ca 24 Millionen Lichtjahre | ||
Beschreibung zum Objekt | Meine erste gelungene Aufnahme mit 12" |