Die Spiralgalaxie NGC5905 und die Edge On Galaxie NGC5908 in Draco
[ NED, Image Server]
(c) 2010 Alle Astrofotos auf dieser Seite sind mit einem Copyright belegt und dürfen nicht ohne Genehmigung des Autors verwendet werden
Aufnahmedaten | 08.03.2011, 23.03.2011, 28.03.2011 und 29.03.2011 |
||
Kamera | Artemis 4021 | ||
Teleskop | 12,5" Newton RCNA |
||
Montierung | Gemini 41 | ||
Filter | Baader LRGB Filtersatz 2" |
||
Belichtungszeit | (L,R,G,B)(23x20x24x28) * 600s, insgesamt 15 H 50 min | ||
Bildorientierung | Norden oben, Osten links |
||
Datenreduzierung und Bildbearbeitung | THELI, PHOTOSHOP, THELI Seeing plot |
||
Aufnahmebedingungen | Gute Transparenz, in den Farben gutes Seeing. |
||
Objektdaten |
Galaxie Galaxie |
||
Entfernung zur Sonne |
NGC5905 ca 153 Mio Lichtjahre NGC5908 ca 148 Mio Lichtjahre |
||
|
Beschreibung zum Objekt |
Die etwas zerfledderte Face on Spirale NGC5905 und die Edge on Galaxie NGC5908. Diese scheint der bekannten Sombrero Galaxie M104 recht ähnlich, ist jedoch viel weiter entfernt so das weniger Details sichtbar werden. |