Messier 51 und NGC5195, auch Arp 85 in Canes Venatici
[ NED, Image Server]
(c) 2010 Alle Astrofotos auf dieser Seite sind mit einem Copyright belegt und dürfen nicht ohne Genehmigung des Autors verwendet werden
Aufnahmedaten | 09.04.2011, 22.04.2011, 23.04.2011 und 24.04.2011 |
||
Kamera | Artemis 4021 | ||
Teleskop | 12,5" Newton RCNA |
||
Montierung | Gemini 41 | ||
Filter | Baader LRGB Filtersatz 2" |
||
Belichtungszeit | (L,R,G,B)(17x12x15x17) * 600s + L 3 * 1200s ,insgesamt 11 H 10 min | ||
Bildorientierung | Norden oben, Osten links |
||
Datenreduzierung und Bildbearbeitung | THELI, PHOTOSHOP |
||
Aufnahmebedingungen | Gute Transparenz, gutes Seeing. Image Seeing 2,2". |
||
Objektdaten |
M 51 NGC 5194
|
||
Entfernung zur Sonne |
ca. 23 +- 4 Mio Lj |
||
|
Beschreibung zum Objekt |
Grandioser Merger zweier Galaxien. |
Kontrastvertstärkte s/w Version