Galaxie NGC2805 in Ursa Major
[ NED, Image Server]
(c) 2010 Alle Astrofotos auf dieser Seite sind mit einem Copyright belegt und dürfen nicht ohne Genehmigung des Autors verwendet werden
Aufnahmedaten | 25.01.2009, 28.02.2008, 29.01.2009, 30.01.2009 | ||
Kamera | Artemis 4021 | ||
Teleskop | 8" Photo Newton | ||
Montierung | Gemini 41 | ||
Filter | Baader LRGB Filtersatz | ||
Belichtungszeit | (L,R,G,B)=(20,7,6,5)*600s 7 Stunden |
||
Bildorientierung | Norden oben, Osten links | ||
Datenreduzierung und Bildbearbeitung | THELI, PHOTOSHOP | ||
Aufnahmebedingungen | Dunstig, Cirruswolken |
||
Objektdaten |
Galaxie Größe: 6.3'x 4.5' |
||
Entfernung zur Sonne | ca 80 Millionen Lichtjahre | ||
Beschreibung zum Objekt | Eine interessante Galaxiengruppe die sicherlich noch deutlich mehr Belichtungszeit vertragen würde |